日数据

https://www.qiquanshuju.com/zh-50etf-eod-ba5iv

品种包括50ETF期权、300ETF期权。如下列出了五种格式的部分成交数据,或部分成交与委托数据。

成交数据的五档价量、一档价量,只同步同时段内有交易时的委托数据。

成交与委托的五档价量、一档价量,同步同时段内最后一次交易或委托发生变化时的价量。

格式一、基于收盘价日数据计算的隐含波动率及希腊字母

格式二、基于中间价日数据计算的隐含波动率及希腊字母

格式三、基于收盘价、中间价、买卖一档价格日数据计算的隐含波动率及希腊字母

格式四、基于五档成交日数据计算的指标

日期 时间 合约编码 交易代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 买一价 买一量 卖一价 卖一量
2019-12-02 14:56 10001827 510050C1912A02750 0.2013 0.2124 0.1918 0.1963 1767 7676 3625915.50 0.1963 21 0.1975 30
2019-12-02 14:56 10001828 510050C1912A02800 0.1550 0.1650 0.1452 0.1490 6457 17800 10189525.41 0.149 23 0.1497 1
2019-12-02 15:00 10001829 510050C1912A02850 0.1058 0.1164 0.1004 0.1049 19321 26927 21372382.47 0.1045 18 0.1049 140
2019-12-02 15:00 10001830 510050C1912A02900 0.0700 0.0766 0.0627 0.0666 68559 76247 49146233.38 0.0665 1 0.0666 8
2019-12-02 15:00 10001831 510050C1912A02950 0.0398 0.0438 0.0334 0.0360 180793 199777 72135724.98 0.036 438 0.0361 2
2019-12-02 15:00 10001832 510050C1912A03000 0.0206 0.0227 0.0158 0.0171 190603 494701 38477315.15 0.0171 39 0.0172 8
2019-12-02 15:00 10001833 510050C1912A03100 0.0055 0.0059 0.0034 0.0039 111763 419884 5310116.69 0.0039 34 0.004 96
2019-12-02 15:00 10001834 510050C1912A03200 0.0022 0.0024 0.0012 0.0015 29734 214879 518005.06 0.0013 100 0.0015 65
2019-12-02 15:00 10001835 510050C1912A03300 0.0012 0.0013 0.0007 0.0009 6277 92195 60680.22 0.0008 89 0.0009 147
2019-12-02 15:00 10001836 510050P1912A02750 0.0023 0.0024 0.0013 0.0014 6641 42273 100750.90 0.0013 144 0.0014 69
买二价 买二量 卖二价 卖二量 买三价 买三量 卖三价 卖三量 买四价 买四量 卖四价 卖四量 买五价 买五量 卖五价
0.196 20 0.198 10 0.1959 10 0.1985 5 0.1948 10 0.1997 6 0.194 1 0.2012
0.1489 10 0.1498 1 0.1484 10 0.1499 1 0.1472 1 0.15 26 0.1469 10 0.1502
0.1042 1 0.105 278 0.1039 4 0.1054 35 0.1031 10 0.1055 20 0.103 10 0.1057
0.066 30 0.0667 31 0.0659 20 0.0668 9 0.0658 12 0.0669 21 0.0656 1 0.067
0.0355 33 0.0362 2 0.0354 10 0.0363 32 0.0353 31 0.0364 10 0.0352 25 0.0365
0.017 375 0.0173 66 0.0169 102 0.0174 107 0.0168 35 0.0175 178 0.0167 14 0.0176
0.0038 108 0.0041 261 0.0037 68 0.0042 157 0.0036 301 0.0043 43 0.0035 335 0.0044
0.0012 191 0.0016 297 0.0011 195 0.0017 90 0.001 372 0.0018 53 0.0009 84 0.0019
0.0007 500 0.001 353 0.0006 228 0.0011 319 0.0005 108 0.0012 300 0.0004 29 0.0013
0.0012 37 0.0015 11 0.0011 31 0.0016 57 0.001 53 0.0017 5 0.0009 14 0.0018
卖五量 收盘价_标的 买一价_标的 卖一价_标的 执行价 合约单位 到期日 利率 期权类型 调整标志 距离到期日天数 距离到期日下午三点分钟数 连续标志 隐含波动率 理论价格
10 2.898 2.897 2.898 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33123.1 L1
20 2.898 2.897 2.898 2.755 10163 20191225 2.6429 C A 23 33123.0 L1 0.1199 0.14900
30 2.898 2.897 2.898 2.804 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.1 L1 0.1260 0.10490
56 2.898 2.897 2.898 2.853 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.1 L1 0.1268 0.06660
9 2.898 2.897 2.898 2.903 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.1 L1 0.1244 0.03600
270 2.898 2.897 2.898 2.952 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.1 L1 0.1248 0.01710
41 2.897 2.897 2.898 3.050 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.4 L1 0.1420 0.00390
100 2.897 2.897 2.898 3.149 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.4 L1 0.1727 0.00150
210 2.897 2.897 2.898 3.247 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.4 L1 0.2083 0.00090
3 2.896 2.896 2.897 2.706 10163 20191225 2.6429 P A 23 33119.4 L1 0.1513 0.00140
delta gamma vega theta rho 隐含波动率_中间价 理论价格_中间价 delta_中间价 gamma_中间价 vega_中间价 theta_中间价 rho_中间价 iv_买一价 iv_买二价 iv_买三价
0.1412 0.19690 0.9769 0.5323 0.0004 -0.0003 0.0017 0.1383 0.1289 0.1250
0.9601 0.9863 0.0006 -0.0004 0.0017 0.1314 0.14935 0.9447 1.1683 0.0008 -0.0004 0.0016 0.1328 0.1316 0.1251
0.8667 2.3480 0.0016 -0.0006 0.0015 0.1275 0.10470 0.8628 2.3675 0.0016 -0.0006 0.0015 0.1289 0.1270 0.1251
0.7122 3.6975 0.0025 -0.0008 0.0013 0.1280 0.06655 0.7087 3.6845 0.0025 -0.0008 0.0013 0.1291 0.1271 0.1267
0.5055 4.4080 0.0029 -0.0009 0.0009 0.1254 0.03605 0.5034 4.3738 0.0029 -0.0009 0.0009 0.1261 0.1243 0.1240
0.3014 3.8376 0.0025 -0.0007 0.0005 0.1256 0.01715 0.3007 3.8099 0.0025 -0.0008 0.0005 0.1260 0.1256 0.1252
0.0839 1.4923 0.0011 -0.0004 0.0002 0.1421 0.00395 0.0848 1.5030 0.0011 -0.0004 0.0002 0.1419 0.1410 0.1401
0.0312 0.5592 0.0005 -0.0002 0.0001 0.1704 0.00140 0.0297 0.5440 0.0005 -0.0002 0.0001 0.1686 0.1664 0.1641
0.0169 0.2764 0.0003 -0.0001 0.0000 0.2063 0.00085 0.0161 0.2687 0.0003 -0.0001 0.0000 0.2048 0.2011 0.1970
-0.0322 0.6557 0.0005 -0.0002 -0.0001 0.1506 0.00135 -0.0313 0.6430 0.0005 -0.0002 -0.0001 0.1493 0.1472 0.1451
iv_买四价 iv_买五价 iv_卖一价 iv_卖二价 iv_卖三价 iv_卖四价 iv_卖五价
0.1439 0.1543 0.1627 0.1791 0.1954
0.1032 0.0936 0.1298 0.1310 0.1323 0.1335 0.1358
0.1199 0.1192 0.1260 0.1266 0.1291 0.1297 0.1310
0.1263 0.1255 0.1267 0.1271 0.1275 0.1279 0.1283
0.1237 0.1233 0.1247 0.1250 0.1254 0.1257 0.1261
0.1248 0.1244 0.1252 0.1256 0.1260 0.1263 0.1267
0.1392 0.1383 0.1421 0.1430 0.1438 0.1447 0.1455
0.1617 0.1591 0.1721 0.1740 0.1758 0.1776 0.1793
0.1924 0.1871 0.2076 0.2108 0.2138 0.2166 0.2192
0.1428 0.1404 0.1518 0.1537 0.1555 0.1573 0.1589

格式五、基于五档成交与委托日数据计算的指标

日期 时间 合约编码 交易代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 买一价 买一量 卖一价 卖一量
2019-12-02 15:00 10001827 510050C1912A02750 0.2013 0.2124 0.1918 0.1963 1767 7676 3625915.49 0.1963 21 0.1967 1
2019-12-02 15:00 10001828 510050C1912A02800 0.1550 0.1650 0.1452 0.1490 6457 17800 10189525.36 0.149 3 0.1498 2
2019-12-02 15:00 10001829 510050C1912A02850 0.1058 0.1164 0.1004 0.1049 19321 26927 21372382.41 0.1045 18 0.1049 140
2019-12-02 15:00 10001830 510050C1912A02900 0.0700 0.0766 0.0627 0.0666 68559 76247 49146233.39 0.0665 1 0.0666 8
2019-12-02 15:00 10001831 510050C1912A02950 0.0398 0.0438 0.0334 0.0360 180793 199777 72135725.36 0.036 438 0.0361 2
2019-12-02 15:00 10001832 510050C1912A03000 0.0206 0.0227 0.0158 0.0171 190603 494701 38477315.02 0.0171 39 0.0172 8
2019-12-02 15:00 10001833 510050C1912A03100 0.0055 0.0059 0.0034 0.0039 111763 419884 5310116.68 0.0039 34 0.004 96
2019-12-02 15:00 10001834 510050C1912A03200 0.0022 0.0024 0.0012 0.0015 29734 214879 518005.06 0.0013 100 0.0015 65
2019-12-02 15:00 10001835 510050C1912A03300 0.0012 0.0013 0.0007 0.0009 6277 92195 60680.22 0.0008 89 0.0009 147
2019-12-02 15:00 10001836 510050P1912A02750 0.0023 0.0024 0.0013 0.0014 6641 42273 100750.90 0.0013 144 0.0014 69
买二价 买二量 卖二价 卖二量 买三价 买三量 卖三价 卖三量 买四价 买四量 卖四价 卖四量 买五价 买五量 卖五价
0.1957 1 0.1985 5 0.194 1 0.1997 6 0.1932 1 0.2023 1 0.1927 1 0.2026
0.1489 1 0.1499 1 0.148 1 0.15 6 0.1472 1 0.1508 5 0.1468 1 0.1528
0.1042 1 0.105 278 0.1039 4 0.1054 35 0.1031 10 0.1055 20 0.103 10 0.1057
0.066 30 0.0667 31 0.0659 20 0.0668 9 0.0658 12 0.0669 21 0.0656 1 0.067
0.0355 33 0.0362 2 0.0354 10 0.0363 32 0.0353 31 0.0364 10 0.0352 25 0.0365
0.017 375 0.0173 66 0.0169 102 0.0174 107 0.0168 35 0.0175 178 0.0167 14 0.0176
0.0038 108 0.0041 261 0.0037 68 0.0042 157 0.0036 301 0.0043 43 0.0035 335 0.0044
0.0012 191 0.0016 297 0.0011 195 0.0017 90 0.001 372 0.0018 53 0.0009 84 0.0019
0.0007 500 0.001 353 0.0006 228 0.0011 319 0.0005 108 0.0012 300 0.0004 29 0.0013
0.0012 37 0.0015 11 0.0011 31 0.0016 57 0.001 53 0.0017 5 0.0009 14 0.0018
卖五量 收盘价_标的 买一价_标的 卖一价_标的 执行价 合约单位 到期日 利率 期权类型 调整标志 距离到期日天数 距离到期日下午三点分钟数 连续标志 隐含波动率 理论价格
1 2.897 2.897 2.898 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.1 L1 0.1384 0.19630
1 2.898 2.897 2.898 2.755 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.1 L1 0.1199 0.14900
30 2.898 2.897 2.898 2.804 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.1 L1 0.1260 0.10490
56 2.898 2.897 2.898 2.853 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.1 L1 0.1268 0.06660
9 2.898 2.897 2.898 2.903 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.1 L1 0.1244 0.03600
270 2.898 2.897 2.898 2.952 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.1 L1 0.1248 0.01710
41 2.897 2.897 2.898 3.050 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.4 L1 0.1420 0.00390
100 2.897 2.897 2.898 3.149 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.4 L1 0.1727 0.00150
210 2.897 2.897 2.898 3.247 10163 20191225 2.6429 C A 23 33119.4 L1 0.2083 0.00090
3 2.896 2.896 2.897 2.706 10163 20191225 2.6429 P A 23 33119.4 L1 0.1513 0.00140
delta gamma vega theta rho 隐含波动率_中间价 理论价格_中间价 delta_中间价 gamma_中间价 vega_中间价 theta_中间价 rho_中间价 iv_买一价 iv_买二价 iv_买三价
0.9787 0.5065 0.0004 -0.0003 0.0017 0.1293 0.19650 0.9852 0.3991 0.0003 -0.0003 0.0017 0.1383 0.1144
0.9601 0.9862 0.0006 -0.0004 0.0017 0.1320 0.14940 0.9439 1.1761 0.0008 -0.0004 0.0016 0.1328 0.1316 0.1192
0.8667 2.3480 0.0016 -0.0006 0.0015 0.1275 0.10470 0.8628 2.3675 0.0016 -0.0006 0.0015 0.1289 0.1270 0.1251
0.7122 3.6975 0.0025 -0.0008 0.0013 0.1280 0.06655 0.7087 3.6845 0.0025 -0.0008 0.0013 0.1291 0.1271 0.1267
0.5055 4.4080 0.0029 -0.0009 0.0009 0.1254 0.03605 0.5034 4.3738 0.0029 -0.0009 0.0009 0.1261 0.1243 0.1240
0.3014 3.8376 0.0025 -0.0007 0.0005 0.1256 0.01715 0.3007 3.8099 0.0025 -0.0008 0.0005 0.1260 0.1256 0.1252
0.0839 1.4923 0.0011 -0.0004 0.0002 0.1421 0.00395 0.0848 1.5030 0.0011 -0.0004 0.0002 0.1419 0.1410 0.1401
0.0312 0.5592 0.0005 -0.0002 0.0001 0.1704 0.00140 0.0297 0.5440 0.0005 -0.0002 0.0001 0.1686 0.1664 0.1641
0.0169 0.2764 0.0003 -0.0001 0.0000 0.2063 0.00085 0.0161 0.2687 0.0003 -0.0001 0.0000 0.2048 0.2011 0.1970
-0.0322 0.6557 0.0005 -0.0002 -0.0001 0.1506 0.00135 -0.0313 0.6430 0.0005 -0.0002 -0.0001 0.1493 0.1472 0.1451
iv_买四价 iv_买五价 iv_卖一价 iv_卖二价 iv_卖三价 iv_卖四价 iv_卖五价
0.1149 0.1628 0.1791 0.2058 0.2085
0.1033 0.0890 0.1311 0.1323 0.1335 0.1423 0.1606
0.1199 0.1192 0.1260 0.1266 0.1291 0.1297 0.1310
0.1263 0.1255 0.1267 0.1271 0.1275 0.1279 0.1283
0.1237 0.1233 0.1247 0.1250 0.1254 0.1257 0.1261
0.1248 0.1244 0.1252 0.1256 0.1260 0.1263 0.1267
0.1392 0.1383 0.1421 0.1430 0.1438 0.1447 0.1455
0.1617 0.1591 0.1721 0.1740 0.1758 0.1776 0.1793
0.1924 0.1871 0.2076 0.2108 0.2138 0.2166 0.2192
0.1428 0.1404 0.1518 0.1537 0.1555 0.1573 0.1589