其他分钟频率数据

https://www.qiquanshuju.com/zh-50etf-nmin-ba5iv

可提供1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60、120分钟数据,品种包括50ETF期权、300ETF期权。如下列出了四种格式的部分成交数据,或部分成交与委托数据。

成交数据的五档价量、一档价量,只同步同时段内有交易时的委托数据。

成交与委托的五档价量、一档价量,同步同时段内最后一次交易或委托发生变化时的价量。

格式一、基于收盘价日数据计算的隐含波动率及希腊字母

格式二、基于中间价日数据计算的隐含波动率及希腊字母

格式2:5分钟成交数据

日期 时间 合约编码 交易代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 买一价 买一量 卖一价 卖一量
2019-12-02 09:35 10001827 510050C1912A02750 0.2013 0.2124 0.2012 0.2043 190 7858 395305.14 0.203 22 0.2049 30
2019-12-02 09:40 10001827 510050C1912A02750 0.2050 0.2055 0.1994 0.2006 135 7798 279474.37 0.1998 20 0.2013 30
2019-12-02 09:45 10001827 510050C1912A02750 0.2002 0.2006 0.1980 0.1987 68 7803 137981.02 0.1971 21 0.1985 30
2019-12-02 09:50 10001827 510050C1912A02750 0.1996 0.2054 0.1996 0.2054 38 7839 77781.50 0.2057 30 0.2072 2
2019-12-02 09:55 10001827 510050C1912A02750 0.2049 0.2070 0.2049 0.2070 24 7839 50252.99 0.2067 30 0.208 25
2019-12-02 10:00 10001827 510050C1912A02750 0.2080 0.2083 0.2058 0.2058 17 7819 35852.01 0.2058 30 0.2074 30
2019-12-02 10:05 10001827 510050C1912A02750 0.2086 0.2090 0.2017 0.2017 27 7822 56552.02 0.2011 30 0.2027 30
2019-12-02 10:10 10001827 510050C1912A02750 0.2039 0.2041 0.2025 0.2041 22 7835 45583.08 0.203 1 0.2042 20
2019-12-02 10:15 10001827 510050C1912A02750 0.2033 0.2046 0.2030 0.2032 53 7806 109592.71 0.202 17 0.2029 40
2019-12-02 10:20 10001827 510050C1912A02750 0.2020 0.2050 0.2020 0.2050 193 7807 399577.65 0.2035 30 0.2049 32
收盘价_标的 买一价_标的 卖一价_标的 执行价 合约单位 到期日 利率 期权类型 调整标志 距离到期日天数 距离到期日下午三点分钟数 连续标志 隐含波动率_中间价 理论价格_中间价 delta_中间价
2.904 2.902 2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33445.0 L1 0.1713 0.20395 0.9542
2.898 2.898 2.899 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33440.0 L1 0.1823 0.20055 0.9399
2.897 2.896 2.897 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33435.0 L1 0.1718 0.19780 0.9485
2.905 2.905 2.906 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33430.0 L1 0.1730 0.20645 0.9546
2.907 2.907 2.908 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33425.0 L1 0.1557 0.20735 0.9707
2.906 2.906 2.907 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33420.0 L1 0.1600 0.20660 0.9666
2.901 2.901 2.902 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33415.0 L1 0.1621 0.20190 0.9615
2.903 2.903 2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33410.1 L1 0.1582 0.20360 0.9662
2.903 2.902 2.903 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33405.0 L1 0.1548 0.20245 0.9685
2.904 2.904 2.905 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33400.0 L1 0.1509 0.20420 0.9728
gamma_中间价 vega_中间价 theta_中间价 rho_中间价
0.7667 0.0007 -0.0004 0.0016
0.8947 0.0009 -0.0005 0.0016
0.8413 0.0008 -0.0005 0.0016
0.7537 0.0007 -0.0004 0.0016
0.5840 0.0005 -0.0004 0.0017
0.6335 0.0005 -0.0004 0.0017
0.7045 0.0006 -0.0004 0.0016
0.6477 0.0005 -0.0004 0.0017
0.6259 0.0005 -0.0004 0.0017
0.5671 0.0005 -0.0003 0.0017

格式2:5分钟委托与成交数据

日期 时间 合约编码 交易代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 买一价 买一量 卖一价 卖一量
2019-12-02 09:35 10001827 510050C1912A02750 0.2013 0.2124 0.2012 0.2043 190 7858 395305.14 0.203 22 0.2049 30
2019-12-02 09:40 10001827 510050C1912A02750 0.2050 0.2055 0.1994 0.2006 135 7798 279474.37 0.1998 20 0.2013 30
2019-12-02 09:45 10001827 510050C1912A02750 0.2002 0.2006 0.1980 0.1987 68 7803 137981.02 0.1971 21 0.1985 30
2019-12-02 09:50 10001827 510050C1912A02750 0.1996 0.2054 0.1996 0.2054 38 7839 77781.50 0.2057 30 0.2072 2
2019-12-02 09:55 10001827 510050C1912A02750 0.2049 0.2070 0.2049 0.2070 24 7839 50252.99 0.2067 30 0.208 25
2019-12-02 10:00 10001827 510050C1912A02750 0.2080 0.2083 0.2058 0.2058 17 7819 35852.01 0.2058 30 0.2074 30
2019-12-02 10:05 10001827 510050C1912A02750 0.2086 0.2090 0.2017 0.2017 27 7822 56552.02 0.2011 30 0.2027 30
2019-12-02 10:10 10001827 510050C1912A02750 0.2039 0.2041 0.2025 0.2041 22 7835 45583.08 0.203 1 0.2042 20
2019-12-02 10:15 10001827 510050C1912A02750 0.2033 0.2046 0.2030 0.2032 53 7806 109592.71 0.202 17 0.2029 40
2019-12-02 10:20 10001827 510050C1912A02750 0.2020 0.2050 0.2020 0.2050 193 7807 399577.65 0.2035 30 0.2049 32
收盘价_标的 买一价_标的 卖一价_标的 执行价 合约单位 到期日 利率 期权类型 调整标志 距离到期日天数 距离到期日下午三点分钟数 连续标志 隐含波动率_中间价 理论价格_中间价 delta_中间价
2.904 2.902 2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33445.0 L1 0.1713 0.20395 0.9542
2.898 2.898 2.899 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33440.0 L1 0.1823 0.20055 0.9399
2.897 2.896 2.897 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33435.0 L1 0.1718 0.19780 0.9485
2.905 2.905 2.906 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33430.0 L1 0.1730 0.20645 0.9546
2.907 2.907 2.908 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33425.0 L1 0.1557 0.20735 0.9707
2.906 2.906 2.907 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33420.0 L1 0.1600 0.20660 0.9666
2.901 2.901 2.902 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33415.0 L1 0.1621 0.20190 0.9615
2.903 2.903 2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33410.1 L1 0.1582 0.20360 0.9662
2.903 2.902 2.903 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33405.0 L1 0.1548 0.20245 0.9685
2.904 2.904 2.905 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33400.0 L1 0.1509 0.20420 0.9728
gamma_中间价 vega_中间价 theta_中间价 rho_中间价
0.7667 0.0007 -0.0004 0.0016
0.8947 0.0009 -0.0005 0.0016
0.8413 0.0008 -0.0005 0.0016
0.7537 0.0007 -0.0004 0.0016
0.5840 0.0005 -0.0004 0.0017
0.6335 0.0005 -0.0004 0.0017
0.7045 0.0006 -0.0004 0.0016
0.6477 0.0005 -0.0004 0.0017
0.6259 0.0005 -0.0004 0.0017
0.5671 0.0005 -0.0003 0.0017

格式三、基于收盘价、中间价、买卖一档价格日数据计算的隐含波动率及希腊字母

格式3:5分钟成交数据

日期 时间 合约编码 交易代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 买一价 买一量 卖一价 卖一量
2019-12-02 09:35 10001827 510050C1912A02750 0.2013 0.2124 0.2012 0.2043 190 7858 395305.14 0.203 22 0.2049 30
2019-12-02 09:40 10001827 510050C1912A02750 0.2050 0.2055 0.1994 0.2006 135 7798 279474.37 0.1998 20 0.2013 30
2019-12-02 09:45 10001827 510050C1912A02750 0.2002 0.2006 0.1980 0.1987 68 7803 137981.02 0.1971 21 0.1985 30
2019-12-02 09:50 10001827 510050C1912A02750 0.1996 0.2054 0.1996 0.2054 38 7839 77781.50 0.2057 30 0.2072 2
2019-12-02 09:55 10001827 510050C1912A02750 0.2049 0.2070 0.2049 0.2070 24 7839 50252.99 0.2067 30 0.208 25
2019-12-02 10:00 10001827 510050C1912A02750 0.2080 0.2083 0.2058 0.2058 17 7819 35852.01 0.2058 30 0.2074 30
2019-12-02 10:05 10001827 510050C1912A02750 0.2086 0.2090 0.2017 0.2017 27 7822 56552.02 0.2011 30 0.2027 30
2019-12-02 10:10 10001827 510050C1912A02750 0.2039 0.2041 0.2025 0.2041 22 7835 45583.08 0.203 1 0.2042 20
2019-12-02 10:15 10001827 510050C1912A02750 0.2033 0.2046 0.2030 0.2032 53 7806 109592.71 0.202 17 0.2029 40
2019-12-02 10:20 10001827 510050C1912A02750 0.2020 0.2050 0.2020 0.2050 193 7807 399577.65 0.2035 30 0.2049 32
收盘价_标的 买一价_标的 卖一价_标的 执行价 合约单位 到期日 利率 期权类型 调整标志 距离到期日天数 距离到期日下午三点分钟数 连续标志 隐含波动率 理论价格 delta
2.904 2.902 2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33445.0 L1 0.1619 0.20430 0.9633
2.898 2.898 2.899 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33440.0 L1 0.1880 0.20060 0.9338
2.897 2.896 2.897 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33435.0 L1 0.1771 0.19870 0.9437
2.905 2.905 2.906 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33430.0 L1 0.1642 0.20540 0.9620
2.907 2.907 2.908 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33425.0 L1 0.1584 0.20700 0.9683
2.906 2.906 2.907 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33420.0 L1 0.1538 0.20580 0.9714
2.901 2.901 2.902 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33415.0 L1 0.1665 0.20170 0.9571
2.903 2.903 2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33410.1 L1 0.1735 0.20410 0.9522
2.903 2.902 2.903 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33405.0 L1 0.1597 0.20320 0.9646
2.904 2.904 2.905 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33400.0 L1 0.1728 0.20500 0.9537
gamma vega theta rho 隐含波动率_中间价 理论价格_中间价 delta_中间价 gamma_中间价 vega_中间价 theta_中间价 rho_中间价 iv_买一价 iv_卖一价
0.6769 0.0006 -0.0004 0.0017 0.1713 0.20395 0.9542 0.7667 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1713 0.1712
0.9358 0.0009 -0.0006 0.0016 0.1823 0.20055 0.9399 0.8947 0.0009 -0.0005 0.0016 0.1790 0.1854
0.8753 0.0008 -0.0005 0.0016 0.1718 0.19780 0.9485 0.8413 0.0008 -0.0005 0.0016 0.1688 0.1746
0.6864 0.0006 -0.0004 0.0016 0.1730 0.20645 0.9546 0.7537 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1689 0.1767
0.6140 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1557 0.20735 0.9707 0.5840 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1522 0.1589
0.5807 0.0005 -0.0003 0.0017 0.1600 0.20660 0.9666 0.6335 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1538 0.1655
0.7482 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1621 0.20190 0.9615 0.7045 0.0006 -0.0004 0.0016 0.1566 0.1671
0.7832 0.0007 -0.0005 0.0016 0.1582 0.20360 0.9662 0.6477 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1560 0.1602
0.6667 0.0006 -0.0004 0.0017 0.1548 0.20245 0.9685 0.6259 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1554 0.1541
0.7671 0.0007 -0.0005 0.0016 0.1509 0.20420 0.9728 0.5671 0.0005 -0.0003 0.0017 0.1459 0.1553

格式3:5分钟成交与委托数据

日期 时间 合约编码 交易代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 买一价 买一量 卖一价 卖一量
2019-12-02 09:35 10001827 510050C1912A02750 0.2013 0.2124 0.2012 0.2043 190 7858 395305.14 0.203 22 0.2049 30
2019-12-02 09:40 10001827 510050C1912A02750 0.2050 0.2055 0.1994 0.2006 135 7798 279474.37 0.1998 20 0.2013 30
2019-12-02 09:45 10001827 510050C1912A02750 0.2002 0.2006 0.1980 0.1987 68 7803 137981.02 0.1971 21 0.1985 30
2019-12-02 09:50 10001827 510050C1912A02750 0.1996 0.2054 0.1996 0.2054 38 7839 77781.50 0.2057 30 0.2072 2
2019-12-02 09:55 10001827 510050C1912A02750 0.2049 0.2070 0.2049 0.2070 24 7839 50252.99 0.2067 30 0.208 25
2019-12-02 10:00 10001827 510050C1912A02750 0.2080 0.2083 0.2058 0.2058 17 7819 35852.01 0.2058 30 0.2074 30
2019-12-02 10:05 10001827 510050C1912A02750 0.2086 0.2090 0.2017 0.2017 27 7822 56552.02 0.2011 30 0.2027 30
2019-12-02 10:10 10001827 510050C1912A02750 0.2039 0.2041 0.2025 0.2041 22 7835 45583.08 0.203 1 0.2042 20
2019-12-02 10:15 10001827 510050C1912A02750 0.2033 0.2046 0.2030 0.2032 53 7806 109592.71 0.202 17 0.2029 40
2019-12-02 10:20 10001827 510050C1912A02750 0.2020 0.2050 0.2020 0.2050 193 7807 399577.65 0.2035 30 0.2049 32
收盘价_标的 买一价_标的 卖一价_标的 执行价 合约单位 到期日 利率 期权类型 调整标志 距离到期日天数 距离到期日下午三点分钟数 连续标志 隐含波动率 理论价格 delta
2.904 2.902 2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33445.0 L1 0.1619 0.20430 0.9633
2.898 2.898 2.899 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33440.0 L1 0.1880 0.20060 0.9338
2.897 2.896 2.897 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33435.0 L1 0.1771 0.19870 0.9437
2.905 2.905 2.906 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33430.0 L1 0.1642 0.20540 0.9620
2.907 2.907 2.908 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33425.0 L1 0.1584 0.20700 0.9683
2.906 2.906 2.907 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33420.0 L1 0.1538 0.20580 0.9714
2.901 2.901 2.902 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33415.0 L1 0.1665 0.20170 0.9571
2.903 2.903 2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33410.1 L1 0.1735 0.20410 0.9522
2.903 2.902 2.903 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33405.0 L1 0.1597 0.20320 0.9646
2.904 2.904 2.905 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33400.0 L1 0.1728 0.20500 0.9537
gamma vega theta rho 隐含波动率_中间价 理论价格_中间价 delta_中间价 gamma_中间价 vega_中间价 theta_中间价 rho_中间价 iv_买一价 iv_卖一价
0.6769 0.0006 -0.0004 0.0017 0.1713 0.20395 0.9542 0.7667 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1713 0.1712
0.9358 0.0009 -0.0006 0.0016 0.1823 0.20055 0.9399 0.8947 0.0009 -0.0005 0.0016 0.1790 0.1854
0.8753 0.0008 -0.0005 0.0016 0.1718 0.19780 0.9485 0.8413 0.0008 -0.0005 0.0016 0.1688 0.1746
0.6864 0.0006 -0.0004 0.0016 0.1730 0.20645 0.9546 0.7537 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1689 0.1767
0.6140 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1557 0.20735 0.9707 0.5840 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1522 0.1589
0.5807 0.0005 -0.0003 0.0017 0.1600 0.20660 0.9666 0.6335 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1538 0.1655
0.7482 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1621 0.20190 0.9615 0.7045 0.0006 -0.0004 0.0016 0.1566 0.1671
0.7832 0.0007 -0.0005 0.0016 0.1582 0.20360 0.9662 0.6477 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1560 0.1602
0.6667 0.0006 -0.0004 0.0017 0.1548 0.20245 0.9685 0.6259 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1554 0.1541
0.7671 0.0007 -0.0005 0.0016 0.1509 0.20420 0.9728 0.5671 0.0005 -0.0003 0.0017 0.1459 0.1553

格式四、基于收盘价、中间价、买卖五档价格日数据计算的隐含波动率及希腊字母

10001827_510050C1912A02750_20191202,格式4,成交与委托数据

日期 时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 买一价 买一量 卖一价 卖一量 买二价 买二量
2019-12-02 09:35 0.2013 0.2124 0.2012 0.2043 190 7858 395305.14 0.203 22 0.2049 30 0.2028 20
2019-12-02 09:40 0.2050 0.2055 0.1994 0.2006 135 7798 279474.37 0.1998 20 0.2013 30 0.1996 10
2019-12-02 09:45 0.2002 0.2006 0.1980 0.1987 68 7803 137981.02 0.1971 21 0.1985 30 0.1969 30
2019-12-02 09:50 0.1996 0.2054 0.1996 0.2054 38 7839 77781.50 0.2057 30 0.2072 2 0.2054 20
2019-12-02 09:55 0.2049 0.2070 0.2049 0.2070 24 7839 50252.99 0.2067 30 0.208 25 0.2065 24
2019-12-02 10:00 0.2080 0.2083 0.2058 0.2058 17 7819 35852.01 0.2058 30 0.2074 30 0.2056 4
2019-12-02 10:05 0.2086 0.2090 0.2017 0.2017 27 7822 56552.02 0.2011 30 0.2027 30 0.2008 10
2019-12-02 10:10 0.2039 0.2041 0.2025 0.2041 22 7835 45583.08 0.203 1 0.2042 20 0.2029 20
2019-12-02 10:15 0.2033 0.2046 0.2030 0.2032 53 7806 109592.71 0.202 17 0.2029 40 0.2015 20
2019-12-02 10:20 0.2020 0.2050 0.2020 0.2050 193 7807 399577.65 0.2035 30 0.2049 32 0.2034 30
卖二价 卖二量 买三价 买三量 卖三价 卖三量 买四价 买四量 卖四价 卖四量 买五价 买五量 卖五价 卖五量 收盘价_标的
0.205 23 0.2025 4 0.2052 20 0.2022 10 0.2054 31 0.2019 4 0.2055 28 2.904
0.2021 21 0.1994 24 0.2041 10 0.1987 4 0.2044 10 0.1981 10 0.2054 10 2.898
0.1994 20 0.1967 4 0.2007 10 0.1961 4 0.2008 10 0.1955 10 0.2011 3 2.897
0.2073 10 0.2051 4 0.2074 20 0.2045 4 0.2078 10 0.2042 10 0.2086 3 2.905
0.2081 1 0.2058 4 0.2083 10 0.2056 10 0.2086 4 0.2053 20 0.2088 10 2.907
0.208 20 0.2055 3 0.2083 20 0.2051 11 0.2086 4 0.205 4 0.2087 10 2.906
0.2029 20 0.2005 20 0.203 20 0.2002 4 0.2031 10 0.1991 10 0.2041 20 2.901
0.2043 20 0.2027 10 0.206 10 0.2023 20 0.2076 10 0.202 14 0.2077 10 2.903
0.2032 20 0.2013 10 0.2035 20 0.2011 10 0.2049 10 0.2005 4 0.2056 1 2.903
0.2052 40 0.2031 24 0.2056 20 0.203 1 0.2065 10 0.2025 4 0.2074 1 2.904
买一价_标的 卖一价_标的 执行价 合约单位 到期日 利率 期权类型 调整标志 距离到期日天数 距离到期日下午三点分钟数 连续标志 隐含波动率 理论价格 delta gamma
2.902 2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33445.0 L1 0.1619 0.20430 0.9633 0.6769
2.898 2.899 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33440.0 L1 0.1880 0.20060 0.9338 0.9358
2.896 2.897 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33435.0 L1 0.1771 0.19870 0.9437 0.8753
2.905 2.906 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33430.0 L1 0.1642 0.20540 0.9620 0.6864
2.907 2.908 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33425.0 L1 0.1584 0.20700 0.9683 0.6140
2.906 2.907 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33420.0 L1 0.1538 0.20580 0.9714 0.5807
2.901 2.902 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33415.0 L1 0.1665 0.20170 0.9571 0.7482
2.903 2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33410.1 L1 0.1735 0.20410 0.9522 0.7832
2.902 2.903 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33405.0 L1 0.1597 0.20320 0.9646 0.6667
2.904 2.905 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33400.0 L1 0.1728 0.20500 0.9537 0.7671
vega theta rho 隐含波动率_中间价 理论价格_中间价 delta_中间价 gamma_中间价 vega_中间价 theta_中间价 rho_中间价 iv_买一价 iv_买二价 iv_买三价 iv_买四价 iv_买五价
0.0006 -0.0004 0.0017 0.1713 0.20395 0.9542 0.7667 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1713 0.1684 0.1638 0.1588 0.1533
0.0009 -0.0006 0.0016 0.1823 0.20055 0.9399 0.8947 0.0009 -0.0005 0.0016 0.1790 0.1765 0.1740 0.1644 0.1546
0.0008 -0.0005 0.0016 0.1718 0.19780 0.9485 0.8413 0.0008 -0.0005 0.0016 0.1688 0.1660 0.1631 0.1534 0.1411
0.0006 -0.0004 0.0016 0.1730 0.20645 0.9546 0.7537 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1689 0.1642 0.1590 0.1463 0.1381
0.0005 -0.0004 0.0017 0.1557 0.20735 0.9707 0.5840 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1522 0.1475 0.1226 0.1038
0.0005 -0.0003 0.0017 0.1600 0.20660 0.9666 0.6335 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1538 0.1494 0.1470 0.1354 0.1317
0.0007 -0.0004 0.0016 0.1621 0.20190 0.9615 0.7045 0.0006 -0.0004 0.0016 0.1566 0.1508 0.1441 0.1359
0.0007 -0.0005 0.0016 0.1582 0.20360 0.9662 0.6477 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1560 0.1540 0.1499 0.1400 0.1301
0.0006 -0.0004 0.0017 0.1548 0.20245 0.9685 0.6259 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1554 0.1447 0.1395 0.1333
0.0007 -0.0005 0.0016 0.1509 0.20420 0.9728 0.5671 0.0005 -0.0003 0.0017 0.1459 0.1434 0.1344 0.1307
iv_卖一价 iv_卖二价 iv_卖三价 iv_卖四价 iv_卖五价
0.1712 0.1726 0.1754 0.1780 0.1793
0.1854 0.1938 0.2122 0.2147 0.2228
0.1746 0.1851 0.1982 0.1992 0.2020
0.1767 0.1781 0.1794 0.1844 0.1936
0.1589 0.1608 0.1644 0.1693 0.1724
0.1655 0.1747 0.1788 0.1827 0.1839
0.1671 0.1700 0.1714 0.1728 0.1853
0.1602 0.1620 0.1855 0.2025 0.2034
0.1541 0.1596 0.1647 0.1837 0.1916
0.1553 0.1609 0.1675 0.1802 0.1908